Des Vins Belges… Pourquoi pas ? Encourageons nos vignerons !
ATTENTION! LES CARTES NE SONT PAS A JOUR.
| Verre | |Bouteille | |Emporter | ||
| Les Bulles | ||||
| Domaine du Chenoy « Perle de Wallonie » (La Bruyère) | 0.00 | 35.00 | 17.40 | |
| « Brut de Noirs » -Château de Bioul- (Bioul) | 0.00 | 45.00 | 23.50 | |
| « Brut des Houillères » -Château de Bioul- (Bioul) | 0.00 | 38.00 | 18.50 | |
| Les Blancs | ||||
| 2018 Château de Bioul « Terre Charlot » (Côtes de Sambre et Meuse) | 5.50 | 28.00 | 13.50 | |
| 2018 Château de Bioul « Mossiat » (Côtes de Sambre et Meuse) | 6.00 | 30.00 | 14.50 | |
| 2018 Château de Bioul « Batte de la Reine » (Côtes de Sambre et Meuse) | 6.00 | 30.00 | 14.50 | |
| 2018 Les Marnières « Chardonnay » (Côtes de Sambre et Meuse) | 5.50 | 28.00 | 13.50 | |
| 2018 Domaine du Chenoy « Citadelle » (Côtes de Sambre et Meuse) | 6.00 | 30.00 | 14.90 | |
| 2018 Les Marnières « Vin de Paille » (Coteaux d’Aubin) – 50 cl – Verre de 8 cl | 6.00 | 30.00 | 15.90 | |
| Les Rouges | ||||
| 2018 Château de Bioul « Cortil Braco » (Côtes de Sambre et Meuse) | 6.00 | 30.00 | 14.90 | |
| 2015 Domaine du Chenoy « Taille aux Renards » (Côtes de Sambre et Meuse) | 4.00 | 20.00 | 10.90 | |
| 2018 « Pinot Noir » Les Marnières (Vin Belge-Warsage) | 6.00 | 30.00 | 15.50 | |
| 2018 Domaine du Chenoy « Terra Nova » (Côtes de Sambre et Meuse) | 5.50 | 28.00 | 13.90 | |
| 2017 Domaine du Chenoy « Grand Chenoy » (Côtes de Sambre et Meuse) | 8.00 | 40.00 | 19.90 | |
| —- Domaine du Chenoy « Muscat Bleu » (La Bruyère) – 50 cl -Verre de 8 cl- | 4.00 | 20.00 | 10.50 | |

