Visite de quelques vignobles Européens

Promenade dans quelques vignobles européens:

ATTENTION! LES CARTES NE SONT PAS A JOUR.

    Verre   |Bouteille |Emporter
0.00   35.00 17,80
8,50   43.00 23,20
7.50   38.00 19.30
7.00   35.00 18.30
7.50   38.00 20.40
5.50   28.00 14.80
9,00   45.00 23,20
4.00   20.00 10,20
6,50   33.00 16,60
6,00   30.00 15,30
0.00   80.00 4.00
6,50   33.00 16,80
9.00   45.00 24,30
7,00   35.00 18,60
0.00   292.00 272.00
0.00   33.00 15,90
5.00   25.00 12,80
7,50   38,00 17,80
7.50   38.00 19.30
4.00   20.00 10.90
0.00   44.00 24.00
6,50   33.00 16,50
6,00   30.00 15,70
9,00   45.00 22,40
5,50   28.00 13,90
4,50   23.00 11,90
7,00   35.00 18,30
7.50   38.00 19.70
0.00   52.00 32.00
9,00   45.00 21,90
0.00   90.00 70.00
0.00   70.00 50.00
0.00   33.00 14,80
4.00   20.00 9.80
6.50   33.00 17.20
4.50   23.00 11.60
7.50   38.00 19.80
6.00   30.00 14.30
0.00   44.00 24.00
8,50   43.00 21,50
4.00   20.00 10,60
4.00   20.00 10.90
9.00   43.00 22,90
5.00   25.00 12,90
4.50   23.00 11,40
6.50   33.00 17.80
5.50   28.00 13.80
7.00   35.00 18.70
3,50   16,00 8,10
6.00   30,00 14,70
6.50   33.00 15,40
6.00   30.00 15.90
10.00   45.00 25.00
7.00   35.00 17.90
—————-Et toujours quelques vins de différents pays viticoles européens...———