Promenade dans quelques vignobles européens:
ATTENTION! LES CARTES NE SONT PAS A JOUR.
Verre | |Bouteille | |Emporter | |||
L’Espagne | 2013 Reserva de la Musica « Brut »-J. Ventura (Penedes) | 0.00 | 35.00 | 17,80 | |
2014 « Viura » -Abel Mendoza- (La Rioja) | 8,50 | 43.00 | 23,20 | ||
2014 Louro -R. Palacios- (Valdeorras) | 7.50 | 38.00 | 19.30 | ||
2011 Alanda- R. Palacios- (Monterrei) | 7.00 | 35.00 | 18.30 | ||
2013 Albarino –Pazo Senorans-(Rias Baixas) | 7.50 | 38.00 | 20.40 | ||
2014 José Pariente–J.Pariente -(Rueda) | 5.50 | 28.00 | 14.80 | ||
2013 Negramoll -Vinatigo-(Ycoden Daute Isora) | 9,00 | 45.00 | 23,20 | ||
2014 Castro de Valtuille « Joven »-Castro Ventosa- (Bierzo) | 4.00 | 20.00 | 10,20 | ||
2013 Mestizaje-Mustiguillo-(Utiel-Requena) | 6,50 | 33.00 | 16,60 | ||
2014 Mencia-Algueira- (Ribeira Sacra) | 6,00 | 30.00 | 15,30 | ||
2010 Pintia- Bodegas Pintia (Ribera del Duero) | 0.00 | 80.00 | 4.00 | ||
2013 Vinas Elias Mora –Bodega Mora-(Toro) | 6,50 | 33.00 | 16,80 | ||
2012 Sela- Bodegas Roda-(Rioja) | 9.00 | 45.00 | 24,30 | ||
2013 Cepa Gavilan –Pérez Pascuas- (Ribera del Duero) | 7,00 | 35.00 | 18,60 | ||
2003 Vega Sicilia « Unico »(Ribera del Duero) | 0.00 | 292.00 | 272.00 | ||
L’Italie | —- “Otreval” -La Tordera-(Valdobbiadene) | 0.00 | 33.00 | 15,90 | |
2015 Roero Arneis « Galatea »-Baracco de Baracho-(Piemonte) | 5.00 | 25.00 | 12,80 | ||
2013 Narani « Bronner-Solaris » -F. Poli- (Trentino) | 7,50 | 38,00 | 17,80 | ||
2012 Verdicchio di Matelica « Riserva »-Belisario- (Marche) | 7.50 | 38.00 | 19.30 | ||
2014 Chara « Bianco »-Feudi Disisa- (Sicilia) | 4.00 | 20.00 | 10.90 | ||
2011 San Zuan « Bianco » –Ronco del Gnemiz- (Friuli) | 0.00 | 44.00 | 24.00 | ||
2013 Torrette -La Source- (Valle d’Aosta) | 6,50 | 33.00 | 16,50 | ||
2014 Pfersen Rosso -Casata Monfort- (Trentinoi) | 6,00 | 30.00 | 15,70 | ||
2012 Costa Bassa « Valgella »-Sandro Fay- (Valtellina) | 9,00 | 45.00 | 22,40 | ||
2012 Rosso di Toscana “Foglia Tonda”-Dalle Nostre Mani- (Toscana) | 5,50 | 28.00 | 13,90 | ||
2015 Uno Piu Uno -M. Biancardini- (Puglia) | 4,50 | 23.00 | 11,90 | ||
2013 Montepulciano d’Abruzzo “Don Giovanni” -Buccicatino- (Abruzzo)) | 7,00 | 35.00 | 18,30 | ||
2014 Etna Rosso -Terre Nere- (Sicilia) | 7.50 | 38.00 | 19.70 | ||
2010 Etna Rosso “Calderara Sottana”-Terre Nere- (Sicilia) | 0.00 | 52.00 | 32.00 | ||
2014 Langhe »Nebbiolo » –Marco Parusso- (Piemonte) | 9,00 | 45.00 | 21,90 | ||
2011 Barolo-Elio Altare-(Piemonte) | 0.00 | 90.00 | 70.00 | ||
2010 Brunello di Montalcino-Gianni Brunelli- (Toscana) | 0.00 | 70.00 | 50.00 | ||
Le Portugal | —- “3 B” –Filipa Pato-(Beiras) | 0.00 | 33.00 | 14,80 | |
2015 Muros Antigos -Anselmo Mendes- (Vinho Verde) | 4.00 | 20.00 | 9.80 | ||
2014 Alvarinho -Soalheiro-(Vinho Verde) | 6.50 | 33.00 | 17.20 | ||
2014 « Branco »-Quinta da Murta- (Bucelas) | 4.50 | 23.00 | 11.60 | ||
2011 Morgadio da Calçada « Branco »-D.Niepoort-(Douro) | 7.50 | 38.00 | 19.80 | ||
2010 Branco de Gaivosa- A. de Souza-(Douro) | 6.00 | 30.00 | 14.30 | ||
2012 O Oenólogo « Encruzado »-Casa da Passarella-(Dao) | 0.00 | 44.00 | 24.00 | ||
2013 « Antonio »-Casal Figueira-(Lisboa) | 8,50 | 43.00 | 21,50 | ||
2014 Quinta de saes « Rosé »-A. Castro-(Dao) | 4.00 | 20.00 | 10,60 | ||
2013 Pardusco -Anselmo Mendes- (Vinho Verde) | 4.00 | 20.00 | 10.90 | ||
2011 « Po » de Poeira -Jorge nobre Moreira-(Douro) | 9.00 | 43.00 | 22,90 | ||
2013 « Papa Figos » -Casa Ferreirinha-(Douro) | 5.00 | 25.00 | 12,90 | ||
2011 A Descoberta -Casa da Passarella-(Dao) | 4.50 | 23.00 | 11,40 | ||
2007 Vinho de Mesa –Quinta dos Cozinheiros-(Beiras) | 6.50 | 33.00 | 17.80 | ||
2012 Vinha do Mouro –Quinta do Mouro-(Alentejano) | 5.50 | 28.00 | 13.80 | ||
2011 Pedra Basta –Sonho Lusitano Vinhos-(Alentejo) | 7.00 | 35.00 | 18.70 | ||
La Grèce | —- « Retsina » –Tetramythos- (Patras) | 3,50 | 16,00 | 8,10 | |
2015 « Assyrtiko » -Argyros- (Santorin) | 6.00 | 30,00 | 14,70 | ||
2012 Ramnista « Xinomavro »- Kir-Yianni (Naoussa) | 6.50 | 33.00 | 15,40 | ||
La Suisse | 2010 Johannisberg –La Rodozine– (Fully) | 6.00 | 30.00 | 15.90 | |
2013 Clos de la Couta « Heida »–J.R. Germanié– (Vétroz) | 10.00 | 45.00 | 25.00 | ||
2012 Humagne « Rouge » -Cave Ardevaz – (Chamoson) | 7.00 | 35.00 | 17.90 | ||
—————-Et toujours quelques vins de différents pays viticoles européens...——— |